Custo | R$ 2.49 | Venda | R$ 5.00 |
Margem | |||
46.20% | |||
Markup | |||
100.80% | |||
Lucro | |||
R$ 2.31 | |||
Viabilidade | |||
SIM |
Custo | R$ 0.00 | Venda | R$ 0.00 |
Margem | |||
0% | |||
Markup | |||
0% | |||
Lucro | |||
R$ 0.00 | |||
Viabilidade | |||
NÃO |
Custo | R$ 0.00 | Venda | R$ 0.00 |
Margem | |||
0% | |||
Markup | |||
0% | |||
Lucro | |||
R$ 0.00 | |||
Viabilidade | |||
NÃO |
Custo | R$ 0.00 | Venda | R$ 0.00 |
Margem | |||
0% | |||
Markup | |||
0% | |||
Lucro | |||
R$ 0.00 | |||
Viabilidade | |||
NÃO |